<!--StartFragment-->
<p>A Tremendous Number of Dies For Circle Blanking: M-336</p>
<p>685 to be exact!</p>
<p></p>
<p><u>For Sale:</u></p>
<ul><li>The most comprehensive aluminum circle blanking die/punch inventory available.</li><li>The USA market leader is exiting the aluminum circle blanking market.</li><li>Top of the line A2 and D2 tool steel used for this extensive die/punch inventory.</li><li>Covers the range from 4" (100mm) - 34" (880mm) diameters with die/punches in between every 3 - 6mm.</li><li>Typically multiple punches to handle thicknesses ranging from under 1mm - over 7.5mm.</li><li>The estimated replacement cost for this tooling exceeds $7,000,000.00 USD.</li><li>This is the most expensive and time consuming part of offering value-added circles to your customer base, opening the door to many new customers that require aluminum circles in their manufacturing process.</li><li>This Market Leader can show the right buyer what is required to set up your blanking operation for quick return on investment!</li></ul>
<p></p>
<p><u>Circle Uses:</u></p>
<ul><li>Cookware blanks ( a huge market in itself)(Calphalon was a major customer)</li><li>Propane tanks for forklifts (made from 2 deep-drawn aluminum circles)</li><li>Lighting reflectors</li><li>Rim halves (for 3 piece wheels)</li><li>Breathing tanks (made from a drawn circle that is spun closed)</li><li>Satellite dishes</li><li>If it's round and aluminum, it's probably made from a circle on a spinning machine, stamping press or deep drawing operation.</li></ul>
<p></p>
<p><u>List of 685 Dies (also available in excel format):</u></p>
<p></p>
<p>How to read the list:</p>
<ul><li>1st column = Size = diameter of the circle produced in inches</li><li>2nd column = Punch = different punches within that diameter (A,B,C,D) that indicate the tool-steel-thickness of the punch</li><li>3rd column = Die = different dies within that diameter (A,B,C) that indicate a separate die for that diameter. Numbers indicate the tool steel thickness of the die.</li><li>4th column = Clearance = for blanking different thicknesses. Lower the number the lighter the gauge material.</li></ul>
<p>***The reason you may have 2 or 3 of the same die and punch is to put them in a shoe and give you the ability to nest the circles and reduce the scrap percentage***</p>
<p></p>
<p>SIZE PUNCH DIE CLEARANCE</p>
<p>4.176 A 1.390 </p>
<p>4.370 A 1.707 A 1.615 0.009</p>
<p>4.625 A 1.743 A 1.623 0.01</p>
<p>4.725 A 1.713 A 1.590 0.007</p>
<p>4.740 A 1.713 A 1.630 0.007</p>
<p>4.845 A 1.460 A 1.560 0.007</p>
<p>4.845 B 1.765 A 1.560 0.003</p>
<p>4.845 C 1.672 A 1.560 0.005</p>
<p>5.000 A 1.623 A 1.540 0.01</p>
<p>5.000 B 1.645 A 1.540 0.003</p>
<p>5.000 C 1.645 A 1.540 0.008</p>
<p>5.075 A 1.751 A 1.540 0.008</p>
<p>5.135 A 1.753 A 1.531 0.008</p>
<p>5.250 A 1.709 A 1.603 0.009</p>
<p>5.250 B 1.702 A 1.603 0.003</p>
<p>5.250 C 1.730 A 1.603 0.01</p>
<p>5.312 A 1.760 A 1.568 0.01</p>
<p>5.312 B 1.698 A 1.568 0.005</p>
<p>5.335 A 1.748 A 1.622 0.009</p>
<p>5.500 A 1.751 A 1.500 0.005</p>
<p>5.500 B 1.610 A 1.500 0.004</p>
<p>5.591 B 1.610 A 1.628 0.004</p>
<p>5.596 B 1.610 A 1.624 0.004</p>
<p>5.625 A 1.812 A 1.686 0.004</p>
<p>5.857 A 1.779 A 1.650 0.008</p>
<p>5.375 A 1.706 A 1.608 0.008</p>
<p>5.610 A 1.755 A 1.657 0.006</p>
<p>5.709 A 1.750 A 1.629 0.007</p>
<p>5.750 A 1.560 A 1.475 0.009</p>
<p>5.783 A 1.748 A 1.621 0.001</p>
<p>5.906 AA 1.754 A 1.635 0.015</p>
<p>5.906 AB 1.754 A 1.635 0.009</p>
<p>6.000 A 1.699 A 1.607 0.007</p>
<p>6.000 B 1.525 A 1.607 0.003</p>
<p>6.000 C 1.722 A 1.607 0.006</p>
<p>6.095 A 1.747 A 1.624 0.01</p>
<p>6.125 A 1.594 A 1.567 0.009</p>
<p>6.177 A 1.749 A 1.614 0.006</p>
<p>6.225 A 1.737 A 1.637 0.009</p>
<p>6.312 A 1.646 A 1.620 0.008</p>
<p>6.250 A 1.684 B 1.615 0.005</p>
<p>6.375 A 1.680 A 1.595 0.014</p>
<p>6.375 BA 1.685 A 1.595 0.003</p>
<p>6.375 BB 1.685 A 1.595 0.006</p>
<p>6.500 EA 1.502 B 1.614 0.003</p>
<p>6.500 EB 1.502 B 1.614 0.005</p>
<p>6.500 DA 1.729 B 1.614 0.003</p>
<p>6.500 DB 1.729 B 1.614 Don't Fit</p>
<p>6.610 A 1.781 A 1.650 0.006</p>
<p>6.583 A 1.750 A 1.615 0.001</p>
<p>6.583 A 1.750 B 1.625 0.001</p>
<p>6.614 A 1.498 A 1.422 0.002</p>
<p>6.614 B 1.745 A 1.422 0.011</p>
<p>6.625 A 1.780 A 1.658 0.003</p>
<p>6.640 A 1.773 A 1.665 0.008</p>
<p>6.772 A 1.703 A 1.603 0.009</p>
<p>6.812 A 1.640 A 1.490 0.001</p>
<p>6.812 B 1.748 A 1.490 0.003</p>
<p>6.812 A 1.640 B 1.616 Don't Fit</p>
<p>6.812 B 1.748 B 1.616 0.001</p>
<p>6.832 A 1.769 A 1.657 0.008</p>
<p>6.875 A 1.786 A 1.662 0.011</p>
<p>7.000 A 1.705 A 1.540 0.006</p>
<p>7.000 B 1.556 A 1.540 0.004</p>
<p>7.000 A 1.705 B 1.560 0.005</p>
<p>7.000 B 1.556 B 1.560 0.003</p>
<p>7.028 A 1.780 A 1.670 0.003</p>
<p>7.033 A 1.780 A 1.638 0.003</p>
<p>7.087 A 1.749 A 1.530 0.006</p>
<p>7.087 B 1.740 A 1.530 0.015</p>
<p>7.125 B 1.740 A 1.630 0.015</p>
<p>7.250 C 1.547 A 1.550 0.005</p>
<p>7.250 D 1.673 A 1.550 0.009</p>
<p>7.250 C 1.547 B 1.510 0.006</p>
<p>7.250 D 1.673 B 1.510 0.009</p>
<p>7.312 A 1.679 A 1.530 0.013</p>
<p>7.312 B 1.727 A 1.530 0.006</p>
<p>7.375 A 1.741 A 1.452 0.011</p>
<p>7.375 A 1.741 B 1.625 0.008</p>
<p>7.424 A 1.715 A 1.630 0.005</p>
<p>7.437 AA 1.697 A 1.554 0.021</p>
<p>7.437 AB 1.697 A 1.554 0.002</p>
<p>7.500 B 1.676 A 1.565 0.002</p>
<p>7.500 AB 1.556 A 1.565 0.002</p>
<p>7.500 AA 1.556 A 1.565 0.006</p>
<p>7.562 B 1.660 A 1.659 0.001</p>
<p>7.562 AA 1.734 A 1.659 0.003</p>
<p>7.562 AB 1.734 A 1.659 Don't Fit</p>
<p>7.640 A 1.691 A 1.512 0.005</p>
<p>7.619 A 1.750 A 1.635 0.001</p>
<p>7.677 A 1.771 A 1.635 0.001</p>
<p>7.688 A 1.730 A 1.535 0.007</p>
<p>7.750 A 1.630 B 1.560 0.012</p>
<p>7.865 A 1.645 B 1.560 0.012</p>
<p>7.860 A 1.760 A 1.653 0.01</p>
<p>7.875 A 1.735 A 1.620 0.013</p>
<p>7.938 A 1.735 A 1.600 0.013</p>
<p>8.000 A 1.665 A 1.420 0.007</p>
<p>8.000 B 1.545 A 1.420 0.006</p>
<p>8.000 C 1.733 A 1.420 0.009</p>
<p>8.000 D 1.723 A 1.420 0.013</p>
<p>8.040 A 1.623 A 1.525 0.011</p>
<p>8.188 A 1.640 A 1.563 0.009</p>
<p>8.157 A 1.735 A 1.630 0.008</p>
<p>8.250 A 1.568 A 1.470 0.01</p>
<p>8.250 B 1.752 A 1.470 0.001</p>
<p>8.250 A 1.568 B 1.620 0.01</p>
<p>8.250 B 1.752 B 1.620 0.002</p>
<p>8.284 B 1.752 A 1.620 0.002</p>
<p>8.375 A 1.755 A 1.670 0.009</p>
<p>8.469 A 1.712 A 1.575 0.01</p>
<p>8.469 B 1.635 A 1.575 0.005</p>
<p>8.500 A 1.605 B 1.531 0.004</p>
<p>8.625 A 1.753 A 1.585 0.004</p>
<p>8.625 B 1.530 A 1.585 0.016</p>
<p>8.625 A 1.753 B 1.640 0.001</p>
<p>8.625 B 1.530 B 1.640 0.013</p>
<p>8.727 A 1.650 B 1.640 0.013</p>
<p>8.750 A 1.740 A 1.573 0.009</p>
<p>8.750 B 1.740 A 1.573 0.003</p>
<p>8.750 C 1.743 A 1.573 0.002</p>
<p>8.750 A 1.740 B 1.524 0.009</p>
<p>8.750 B 1.740 B 1.524 0.003</p>
<p>8.750 C 1.743 B 1.524 0.002</p>
<p>8.750 A 1.740 C 1.635 0.01</p>
<p>8.750 B 1.740 C 1.635 0.004</p>
<p>8.750 C 1.743 C 1.635 0.003</p>
<p>8.858 C 1.743 A 1.585 0.003</p>
<p>8.875 A 1.740 A 1.480 0.013</p>
<p>8.875 B 1.806 A 1.480 0.004</p>
<p>8.875 C 1.680 A 1.480 0.001</p>
<p>8.975 A 1.675 A 1.472 0.013</p>
<p>9.000 A 1.783 A 1.665 0.005</p>
<p>9.000 B 1.730 A 1.665 0.002</p>
<p>9.000 C 1.724 A 1.665 0.001</p>
<p>9.000 D 1.587 A 1.665 0.018</p>
<p>9.000 E 1.580 A 1.665 0.011</p>
<p>9.000 A 1.783 B 1.445 0.009</p>
<p>9.000 B 1.730 B 1.445 0.005</p>
<p>9.000 C 1.724 B 1.445 0.004</p>
<p>9.000 D 1.587 B 1.445 0.02</p>
<p>9.000 E 1.580 B 1.445 0.015</p>
<p>9.125 A 1.635 A 1.452 0.005</p>
<p>9.125 B 1.695 A 1.452 0.01</p>
<p>9.250 A 1.567 A 1.610 0.001</p>
<p>9.250 B 1.723 A 1.610 0.004</p>
<p>9.250 C 1.756 A 1.610 0.003</p>
<p>9.375 A 1.605 B 1.564 Don't fit</p>
<p>9.375 B 1.470 B 1.564 0.003</p>
<p>9.375 C 1.630 B 1.564 Don't Fit</p>
<p>9.375 D 1.568 B 1.564 0.006</p>
<p>9.500 A 1.565 A 1.455 0.003</p>
<p>9.500 B 1.767 A 1.455 0.006</p>
<p>9.500 C 1.705 A 1.455 0.015</p>
<p>9.500 D 1.706 A 1.455 Don't Fit</p>
<p>9.500 E 1.651 A 1.455 0.01</p>
<p>9.500 A 1.565 B 1.645 Don't Fit</p>
<p>9.500 B 1.767 B 1.645 0.002</p>
<p>9.500 C 1.705 B 1.645 0.011</p>
<p>9.500 D 1.706 B 1.645 Don't Fit</p>
<p>9.500 E 1.565 B 1.645 0.007</p>
<p>9.625 A 1.724 B 1.645 0.007</p>
<p>9.750 A 1.725 A 1.510 0.001</p>
<p>9.750 B 1.623 A 1.510 0.009</p>
<p>9.750 C 1.690 A 1.510 0.006</p>
<p>9.844 A 1.753 A 1.585 0.001</p>
<p>9.844 B 1.751 A 1.585 0.001</p>
<p>9.844 C 1.725 A 1.585 0.001</p>
<p>9.844 A 1.753 B 1.632 0.002</p>
<p>9.844 B 1.751 B 1.632 0.005</p>
<p>9.844 C 1.725 B 1.632 0.005</p>
<p>10.000 A 1.590 A 1.522 0.004</p>
<p>10.000 B 1.615 A 1.522 0.003</p>
<p>10.000 C 1.450 A 1.522 0.01</p>
<p>10.000 D 1.450 A 1.522 0.01</p>
<p>10.000 E 1.720 A 1.522 0.006</p>
<p>10.000 A 1.590 B 1.522 0.006</p>
<p>10.000 B 1.615 B 1.522 0.006</p>
<p>10.000 A 1.450 B 1.522 0.006</p>
<p>10.000 D 1.450 B 1.522 0.002</p>
<p>10.000 E 1.720 B 1.522 0.002</p>
<p>10.000 A 1.590 C 1.603 0.003</p>
<p>10.000 B 1.615 C 1.603 0.003</p>
<p>10.000 C 1.450 C 1.603 0.01</p>
<p>10.000 D 1.450 C 1.603 0.01</p>
<p>10.000 E 1.720 C 1.603 0.006</p>
<p>10.125 A 1.645 A 1.567 0.003</p>
<p>10.250 A 1.435 A 1.600 0.003</p>
<p>10.250 B 1.750 A 1.600 0.007</p>
<p>10.375 A 1.522 A 1.668 0.004</p>
<p>10.375 B 1.522 A 1.668 0.004</p>
<p>10.375 A 1.522 B 1.668 0.004</p>
<p>10.375 B 1.522 B 1.668 0.055</p>
<p>10.312 A 1.620 A 1.395 0.004</p>
<p>10.500 A 1.566 A 1.433 0.008</p>
<p>10.500 B 1.531 A 1.433 0.007</p>
<p>10.500 C 1.691 A 1.433 0.003</p>
<p>10.625 A 1.415 A 1.325 0.007</p>
<p>10.625 B 1.685 A 1.325 0.008</p>
<p>10.625 C 1.653 A 1.325 0.01</p>
<p>10.625 D 1.674 A 1.325 0.006</p>
<p>10.655 A 1.783 A 1.335 0.004</p>
<p>10.655 B 1.612 A 1.335 0.004</p>
<p>10.750 A 1.620 A 1.545 0.007</p>
<p>10.875 A 1.600 A 1.575 0.006</p>
<p>11.000 A 1.700 A 1.575 0.006</p>
<p>11.000 B 1.720 A 1.575 0.038</p>
<p>11.000 C 1.550 A 1.575 0.006</p>
<p>11.000 D 1.615 A 1.575 0.01</p>
<p>11.000 A 1.700 B 1.595 0.006</p>
<p>11.000 B 1.720 B 1.595 0.038</p>
<p>11.000 C 1.550 B 1.595 0.006</p>
<p>11.000 D 1.615 B 1.595 0.01</p>
<p>11.000 A 1.700 C 1.630 0.006</p>
<p>11.000 B 1.720 C 1.630 0.039</p>
<p>11.000 C 1.550 C 1.630 0.005</p>
<p>11.000 D 1.615 C 1.630 0.009</p>
<p>11.125 A 1.736 A 1.360 0.008</p>
<p>11.125 B 1.457 A 1.360 0.004</p>
<p>11.125 A 1.736 B 1.656 0.006</p>
<p>11.125 B 1.457 B 1.656 0.002</p>
<p>11.188 A 1.639 A 1.624 0.008</p>
<p>11.250 A 1.638 A 1.575 0.006</p>
<p>11.250 B 1.455 A 1.575 0.009</p>
<p>11.375 A 1.750 A 1.532 0.003</p>
<p>11.375 B 1.618 A 1.532 0.009</p>
<p>11.500 A 1.465 A 1.471 0.004</p>
<p>11.500 B 1.540 A 1.471 0.004</p>
<p>11.500 C 1.547 A 1.471 Don't Fit</p>
<p>11.500 D 1.665 A 1.471 0.018</p>
<p>11.500 E 1.722 A 1.471 0.003</p>
<p>11.625 A 1.650 A 1.440 0.005</p>
<p>11.750 A 1.625 A 1.335 0.004</p>
<p>11.750 B 1.550 A 1.335 0.005</p>
<p>11.750 C 1.669 A 1.335 0.012</p>
<p>11.750 D 1.737 A 1.335 0.011</p>
<p>11.750 E 1.750 A 1.335 0.008</p>
<p>11.750 A 1.625 B 1.626 0.005</p>
<p>11.750 B 1.550 B 1.626 0.003</p>
<p>11.750 C 1.669 B 1.626 0.011</p>
<p>11.750 D 1.737 B 1.626 0.011</p>
<p>11.750 E 1.750 B 1.626 0.008</p>
<p>11.812 A 1.645 A 1.730 0.006</p>
<p>11.937 A 1.448 A 1.600 0.004</p>
<p>11.875 A 1.720 A 1.311 0.003</p>
<p>11.875 B 1.575 A 1.311 0.009</p>
<p>11.875 C 1.504 A 1.311 0.008</p>
<p>12.000 A 1.425 A 1.290 0.009</p>
<p>12.000 B 1.425 A 1.290 0.009</p>
<p>12.000 C 1.723 C 1.750 0.013</p>
<p>12.000 D 1.450 C 1.750 0.004</p>
<p>12.000 E 1.700 C 1.750 0.008</p>
<p>12.000 A 1.425 B </p>
<p>12.000 B 1.425 B 0.004</p>
<p>12.000 C 1.723 B 0.004</p>
<p>12.000 D 1.450 B 0.004</p>
<p>12.000 E 1.700 B 0.004</p>
<p>12.125 A 1.375 A 1.505 0.008</p>
<p>12.250 A 1.762 A 1.640 0.001</p>
<p>12.250 B 1.686 A 1.640 0.004</p>
<p>12.250 C 1.735 A 1.640 0.002</p>
<p>12.250 A 1.762 B 1.575 0.001</p>
<p>12.250 B 1.686 B 1.575 0.003</p>
<p>12.250 C 1.735 B 1.575 0.001</p>
<p>12.375 A 1.630 A 1.485 0.033</p>
<p>12.375 B 1.608 A 1.485 0.009</p>
<p>12.500 A A 0.004</p>
<p>12.500 B 1.550 A 0.004</p>
<p>12.500 C 1.680 A 0.004</p>
<p>12.500 A B 1.545 0.004</p>
<p>12.500 B 1.550 B 1.545 0.01</p>
<p>12.500 C 1.680 B 1.545 0.005</p>
<p>12.500 A C 1.554 0.005</p>
<p>12.500 B 1.550 C 1.554 0.009</p>
<p>12.500 C 1.680 C 1.554 0.004</p>
<p>12.562 A 1.735 A 0.006</p>
<p>12.562 B 1.528 A 0.013</p>
<p>12.625 A 1.640 A 1.650 0.003</p>
<p>12.625 B 1.728 A 1.650 0.005</p>
<p>12.750 A 1.579 A 1.677 0.006</p>
<p>12.750 B 1.678 A 1.677 0.011</p>
<p>12.750 C 1.480 A 1.677 0.016</p>
<p>12.812 A 1.710 A 1.535 0.005</p>
<p>12.875 A A 0.009</p>
<p>13.000 A 1.442 A 1.570 0.006</p>
<p>13.000 B 1.467 A 1.570 0.002</p>
<p>13.000 C 1.612 A 1.570 0.006</p>
<p>13.000 D 1.574 A 1.570 0.019</p>
<p>13.000 E 1.688 A 1.570 0.004</p>
<p>13.000 A 1.442 B 1.501 0.006</p>
<p>13.000 B 1.467 B 1.501 0.002</p>
<p>13.000 C 1.612 B 1.501 0.006</p>
<p>13.000 D 1.574 B 1.501 0.017</p>
<p>13.000 E 1.688 B 1.501 0.004</p>
<p>13.125 A 1.570 A 1.650 0.007</p>
<p>13.250 A 1.610 A 1.528 0.006</p>
<p>13.250 B 1.710 A 1.528 0.005</p>
<p>13.250 C 1.745 A 1.528 Don't Fit</p>
<p>13.250 A 1.610 B 1.605 0.007</p>
<p>13.250 B 1.710 B 1.605 0.006</p>
<p>13.250 C 1.745 B 1.605 0.002</p>
<p>13.250 A 1.610 C 1.620 0.006</p>
<p>13.250 B 1.710 C 1.620 0.006</p>
<p>13.250 C 1.745 C 1.620 0.002</p>
<p>13.310 A 1.595 A 1.510 0.007</p>
<p>13.375 A A 0.006</p>
<p>13.375 B 1.425 0.006</p>
<p>13.500 A 1.775 A 1.660 0.004</p>
<p>13.500 B 1.450 A 1.660 0.008</p>
<p>13.500 C 1.418 A 1.660 Don't Fit</p>
<p>13.500 D 1.625 A 1.660 0.01</p>
<p>13.500 A 1.775 B 1.360 0.008</p>
<p>13.500 B 1.450 B 1.360 0.011</p>
<p>13.500 C 1.418 B 1.360 0.005</p>
<p>13.500 D 1.625 B 1.360 0.013</p>
<p>13.625 A 1.755 A 1.615 0.004</p>
<p>13.688 A A 0.005</p>
<p>13.750 A 1.505 A 1.612 0.006</p>
<p>13.750 B 1.790 A 1.612 0.004</p>
<p>13.875 A 1.500 A 1.603 0.004</p>
<p>13.875 B 1.735 A 1.603 0.005</p>
<p>13.875 C 1.755 A 1.603 0.007</p>
<p>14.000 A 1.720 A 1.496 0.001</p>
<p>14.000 B 1.554 A 1.496 0.008</p>
<p>14.000 C 1.482 A 1.496 0.002</p>
<p>14.000 D 1.403 A 1.496 0.009</p>
<p>14.000 A 1.720 B 1.270 0.007</p>
<p>14.000 B 1.554 B 1.270 0.012</p>
<p>14.000 C 1.482 B 1.270 0.009</p>
<p>14.000 D 1.403 B 1.270 0.015</p>
<p>14.125 A 1.690 A 1.580 0.008</p>
<p>14.125 B 1.690 A 1.580 0.005</p>
<p>14.125 C 1.640 A 1.580 0.005</p>
<p>14.250 A 1.615 A 1.570 0.005</p>
<p>14.375 A 1.642 A 1.445 0.004</p>
<p>14.375 B 1.525 A 1.445 0.005</p>
<p>14.500 A 1.670 A 1.455 0.005</p>
<p>14.500 B 1.680 A 1.455 0.034</p>
<p>14.500 C 1.733 A 1.455 0.008</p>
<p>14.500 D 1.765 A 1.455 0.009</p>
<p>14.500 E 1.625 A 1.455 0.009</p>
<p>14.500 F 1.740 A 1.455 0.006</p>
<p>14.500 A 1.670 B 1.605 0.004</p>
<p>14.500 B 1.680 B 1.605 0.031</p>
<p>14.500 C 1.733 B 1.605 0.007</p>
<p>14.500 D 1.765 B 1.605 0.008</p>
<p>14.500 E 1.625 B 1.605 0.007</p>
<p>14.500 F 1.740 B 1.605 0.005</p>
<p>14.625 A 1.427 A 1.585 0.004</p>
<p>14.625 B 1.726 A 1.585 0.009</p>
<p>14.750 A A </p>
<p>14.750 B 1.624 </p>
<p>14.750 C 1.642 </p>
<p>14.750 A B 1.650 </p>
<p>14.750 B 1.624 B 1.650 0.012</p>
<p>14.750 C 1.642 B 1.650 0.018</p>
<p>14.812 A 1.701 A1.620 0.006</p>
<p>14.875 A 1.554 A 1.567 0.014</p>
<p>14.919 A 1.506 A 1.451 0.005</p>
<p>15.000 A 1.454 A 1.349 0.004</p>
<p>15.000 B 1.541 A 1.349 0.006</p>
<p>15.000 C 1.635 A 1.349 0.009</p>
<p>15.000 D 1.580 A 1.349 0.011</p>
<p>15.000 E 1.555 A 1.349 0.04</p>
<p>15.000 F 1.737 A 1.349 0.004</p>
<p>15.125 A 1.625 A 1.380 0.009</p>
<p>15.125 A 1.625 B 1.631 0.011</p>
<p>15.250 A 1.750 A 1.628 Don't Fit</p>
<p>15.250 B 1.715 A 1.628 Don't Fit</p>
<p>15.250 C 1.722 A 1.628 0.002</p>
<p>15.250 D 1.725 A 1.628 0.004</p>
<p>15.250 E 1.582 A 1.628 0.006</p>
<p>15.375 A 1.540 A 1.490 0.007</p>
<p>15.500 A 1.605 A 0.003</p>
<p>15.500 B 1.682 0.0005</p>
<p>15.500 C 1.668 0.002</p>
<p>15.500 D 1.482 0.009</p>
<p>15.500 A 1.605 B 1.455 0.002</p>
<p>15.500 B 1.682 B 1.455 0.0005</p>
<p>15.500 C 1.668 B 1.455 0.002</p>
<p>15.500 D 1.482 B 1.455 0.009</p>
<p>15.500 A 1.605 C 1.525 0.001</p>
<p>15.500 B 1.682 C 1.525 Don't Fit</p>
<p>15.500 C 1.668 C 1.525 Don't Fit</p>
<p>15.500 D 1.482 C 1.525 0.007</p>
<p>15.625 A 1.751 A 1.535 0.001</p>
<p>15.625 B 1.550 A 1.535 0.002</p>
<p>15.625 C 1.645 A 1.535 0.005</p>
<p>15.670 A 1.633 0.005</p>
<p>15.750 A 1.664 A 0.005</p>
<p>15.750 B 0.005</p>
<p>15.875 A 1.574 A 1.555 0.002</p>
<p>15.875 B 1.655 A 1.555 0.004</p>
<p>15.875 C 1.612 A 1.555 0.007</p>
<p>16.000 A 1.525 A 1.415 </p>
<p>16.000 B 1.427 A 1.415 </p>
<p>16.000 C 1.532 A 1.415 </p>
<p>16.000 D A 1.415 0.003</p>
<p>16.000 E 1.533 A 1.415 0.003</p>
<p>16.125 A 1.732 A 1.328 0.004</p>
<p>16.125 B 1.602 A 1.328 0.01</p>
<p>16.125 C 1.738 A 1.328 0.009</p>
<p>16.125 A 1.732 B 1.655 Don't Fit</p>
<p>16.125 B 1.602 B 1.655 0.005</p>
<p>16.125 C 1.738 B 1.655 0.004</p>
<p>16.250 A 1.637 A 1.352 0.004</p>
<p>16.250 B 1.625 A 1.352 0.007</p>
<p>16.250 C 1.640 A 1.352 0.038</p>
<p>16.250 D 1.448 A 1.352 0.003</p>
<p>16.438 A 1.687 A 1.620 0.002</p>
<p>16.500 A 1.785 A 0.01</p>
<p>16.500 B 1.651 0.004</p>
<p>16.500 C 1.694 0.008</p>
<p>16.500 D 1.685 0.015</p>
<p>16.625 A 1.570 A 1.510 0.01</p>
<p>16.750 A 1.741 A 1.561 0.003</p>
<p>16.750 B 1.490 A 1.561 0.004</p>
<p>16.750 C 1.680 A 1.561 0.004</p>
<p>16.875 A 1.521 A 1.530 0.002</p>
<p>17.000 A 1.598 A 1.640 0.004</p>
<p>17.000 B 1.548 A 1.640 0.005</p>
<p>17.000 C 1.657 A 1.640 0.015</p>
<p>17.000 D 1.675 A 1.640 0.017</p>
<p>17.000 E 1.670 A 1.640 0.039</p>
<p>17.125 A 1.620 A 1.545 0.005</p>
<p>17.125 B 1.659 A 1.545 0.007</p>
<p>17.250 A 1.550 A 1.580 0.009</p>
<p>17.440 A 1.430 A 1.695 0.007</p>
<p>17.500 A 1.552 A 0.007</p>
<p>17.500 B 1.670 0.01</p>
<p>17.500 A 1.552 B 0.001</p>
<p>17.500 B 1.670 0.004</p>
<p>17.750 A 1.520 A 1.494 0.006</p>
<p>17.750 B 1.605 A 1.494 0.001</p>
<p>17.750 C 1.715 A 1.494 0.008</p>
<p>17.750 A 1.520 B 1.670 0.007</p>
<p>17.750 B 1.605 B 1.670 0.002</p>
<p>17.750 C 1.715 B 1.670 0.009</p>
<p>18.000 A 1.455 A 1.450 0.004</p>
<p>18.000 B 1.456 A 1.450 0.013</p>
<p>18.000 C 1.685 A 1.450 0.016</p>
<p>18.000 D 1.593 A 1.450 0.039</p>
<p>18.000 E 1.755 A 1.450 0.008</p>
<p>18.000 A 1.455 B 1.670 0.003</p>
<p>18.000 B 1.456 B 1.670 0.012</p>
<p>18.000 C 1.685 B 1.670 0.015</p>
<p>18.000 D 1.593 B 1.670 0.038</p>
<p>18.000 E 1.755 B 1.670 0.007</p>
<p>18.250 A 1.615 A 1.575 0.004</p>
<p>18.250 B 1.720 A 1.575 0.003</p>
<p>18.250 C 1.686 A 1.575 0.004</p>
<p>18.250 D 1.720 A 1.575 0.005</p>
<p>18.250 E 1.769 A 1.575 0.011</p>
<p>18.250 F 1.649 A 1.575 0.003</p>
<p>18.375 A 1.442 A 1.437 0.001</p>
<p>18.375 B 1.582 A 1.437 0.009</p>
<p>18.375 C 1.569 A 1.437 0.011</p>
<p>18.375 A 1.442 B 1.629 0.002</p>
<p>18.375 B 1.582 B 1.629 0.01</p>
<p>18.375 C 1.569 B 1.629 0.012</p>
<p>18.500 A 1.785 A 1.362 0.009</p>
<p>18.500 B 1.615 A 1.362 0.009</p>
<p>18.500 C 1.603 A 1.362 0.004</p>
<p>18.500 A 1.785 B 1.650 0.008</p>
<p>18.500 B 1.615 B 1.650 0.009</p>
<p>18.500 C 1.603 B 1.650 0.003</p>
<p>18.625 A 1.615 A 1.583 0.005</p>
<p>18.750 A 1.318 A 1.210 0.006</p>
<p>18.750 B 1.780 A 1.210 0.004</p>
<p>18.750 A 1.318 B1.610 0.005</p>
<p>18.750 B 1.780 B 1.610 0.003</p>
<p>18.875 A A 0.004</p>
<p>19.000 A 1.690 A 1.510 0.003</p>
<p>19.000 B 1.525 A 1.510 0.009</p>
<p>19.000 C 1.565 A 1.510 0.004</p>
<p>19.000 D 1.645 A 1.510 0.02</p>
<p>19.250 A 1.752 A 1.390 0.023</p>
<p>19.250 B 1.531 A 1.390 0.01</p>
<p>19.500 A 1.367 A 1.505 0.011</p>
<p>19.500 B 1.742 A 1.505 0.005</p>
<p>19.625 A 1.580 A 1.367 0.003</p>
<p>19.625 B </p>
<p>19.625 A 1.580 </p>
<p>19.625 B </p>
<p>19.750 A 1.614 A 1.655 0.005</p>
<p>19.750 B 1.595 A 1.655 0.008</p>
<p>19.750 C 1.750 A 1.655 0.004</p>
<p>19.750 A 1.614 B 1.515 0.007</p>
<p>19.750 B 1.595 B 1.515 0.005</p>
<p>19.750 C 1.750 B 1.515 0.004</p>
<p>20.000 A 1.672 A 1.490 0.003</p>
<p>20.000 B 1.515 A 1.490 0.006</p>
<p>20.000 C 1.625 A 1.490 0.012</p>
<p>20.000 A 1.672 B 1.620 0.002</p>
<p>20.000 B 1.515 B 1.620 0.005</p>
<p>20.000 C 1.625 B 1.620 0.01</p>
<p>20.000 A 1.672 C 1.450 0.006</p>
<p>20.000 B 1.515 C 1.450 0.012</p>
<p>20.000 C 1.625 C 1.450 0.022</p>
<p>20.125 A 1.725 A 1.545 0.012</p>
<p>20.250 A 1.475 A 1.520 0.015</p>
<p>21.250 B 1.480 A 1.520 0.003</p>
<p>20.500 A 1.671 A 1.415 0.006</p>
<p>20.500 B 1.470 A 1.415 0.017</p>
<p>20.500 C 1.745 A 1.415 0.006</p>
